Below are taxi, suv and mini van transfer prices for Phuket and Khao Lak
From | To | Toyota Altis | Toyota Camry | Toyota SUV | Toyota Minivan |
---|---|---|---|---|---|
Phuket Airport / North Phuket | Central Khao Lak / Bang Niang | 1,300 THB | 1,500 THB | 1,600 THB | 1,800 THB |
Central Khao Lak / Bang Niang | Airport / North Phuket | 1,300 THB | 1,500 THB | 1,600 THB | 1,800 THB |
Phuket Airport / North Phuket | North Khao Lak (Marriott near Marriott etc) | 1,500 THB | 1,700 THB | 1,800 THB | 2,000 THB |
North Khao Lak (Marriott etc) | Airport / North Phuket | 1,500 THB | 1,700 THB | 1,800 THB | 2,000 THB |
South Phuket / Central Phuket | Central Khao Lak / Bang Niang | 2,000 THB | 2,200 THB | 2,300 THB | 2,500 THB |
Central Khao Lak / Bang Niang | Central / South Phuket | 2,000 THB | 2,200 THB | 2,300 THB | 2,500 THB |
South Phuket / Central Phuket | North Khao Lak (Marriott near Marriott etc) | 2,200 THB | 2,400 THB | 2,500 THB | 2,700 THB |
North Khao Lak (Marriott etc) | Central / South Phuket | 2,200 THB | 2,400 THB | 2,500 THB | 2,700 THB |
Khao Sok | Central Khao Lak / Bang Niang | 1,600 THB | 1,700 THB | 1,800 THB | 2,000 THB |
Central Khao Lak / Bang Niang | Khao Sok | 1,600 THB | 1,700 THB | 1,800 THB | 2,000 THB |
Khao Sok | North Khao Lak (Marriott near Marriott etc) | 1,800 THB | 1,900 THB | 1,900 THB | 2,100 THB |
North Khao Lak (Marriott etc) | Khao Sok | 1,800 THB | 1,900 THB | 1,900 THB | 2,100 THB |
Krabi | Central Khao Lak / Bang Niang | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us |
Central Khao Lak / Bang Niang | Krabi | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us |
Krabi | North Khao Lak (Marriott near Marriott etc) | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us |
North Khao Lak (Marriott etc) | Krabi | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us |
{jcomments off}